Tropical Cyclones
[Index]
Monthly Global Tropical Cyclone Tracks April 2025
[Summaries and Track Data] [Prepared by Steve Young]

                 Global Tropical System Tracks - April 2025

The following Tropical System tracks are compiled from various centers, but 
unless otherwise cited, the data is from the Naval Research Laboratory (NRL) 
or from a reanalysis using GRADS. NCEP Reanalysis data provided by the 
NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/.

The data usually does not match the information from the advisories, but is 
closer to the Best Track data. However official Best Track data should
be considered the final and official tracks. The data also includes 
Investigation areas as well as pre- and post-advisory information

=== MED ===
No Systems tracked
                                    
=== S. ATLANTIC ===
No Systems tracked

                                    
=== N. ATLANTIC===                                    
No Systems tracked

                                    
== E. PACIFIC ===                                    
No Systems tracked


                                    
=== C. PACIFIC ===                                    
No Systems tracked


                                    
=== W. PACIFIC ===
System: INVEST                        Invest:98W        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
98W             INVEST  250403 1200    +1.8   +131.1     15   1008    B
98W             INVEST  250403 1800    +2.2   +131.2     15   1008    B
98W             INVEST  250404 0000    +2.4   +131.1     20   1008    B
98W             INVEST  250404 0600    +2.6   +131.0     20   1008    B
98W             INVEST  250404 1200    +2.6   +130.8     20   1008    B


System: INVEST                        Invest:99W        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
99W             INVEST  250424 1200    +3.1   +135.0     15   1009    B
99W             INVEST  250424 1800    +3.3   +134.4     15   1009    B
99W             INVEST  250425 0000    +3.7   +133.8     15   1009    B
99W             INVEST  250425 0600    +3.8   +132.8     15   1007    B
99W             INVEST  250425 1200    +4.0   +131.9     15   1008    B
99W             INVEST  250425 1800    +4.1   +130.9     15   1007    B
99W             INVEST  250426 0000    +4.3   +129.6     15   1008    B
99W             INVEST  250426 0600    +4.6   +130.7     15   1008    B
99W             INVEST  250426 1200    +4.7   +131.7     15   1008    B
99W             INVEST  250426 1800    +4.9   +131.7     15   1007    B
99W             INVEST  250427 0000    +5.0   +131.4     15   1008    B
99W             INVEST  250427 0600    +4.8   +131.4     15   1008    B
99W             INVEST  250427 1200    +4.9   +131.5     15   1008    B
99W             INVEST  250427 1800    +5.0   +131.5     15   1007    B
99W             INVEST  250428 0000    +5.9   +131.1     15   1008    B
99W             INVEST  250428 0600    +6.0   +131.3     15   1008    B
99W             INVEST  250428 1200    +6.1   +131.5     15   1008    B
99W             INVEST  250428 1800    +5.3   +132.2     15   1007    B    RELOCATED FROM (+6.2 +131.7)
99W             INVEST  250429 0000    +5.3   +131.8     15   1007    B
99W             INVEST  250429 0600    +5.3   +131.4     15   1007    B
99W             INVEST  250429 1200    +5.4   +131.1     15   1007    B
99W             INVEST  250429 1800    +5.6   +130.8     15   1007    B
99W             INVEST  250430 0000    +5.8   +132.8     15   1007    B
99W             INVEST  250430 0600    +6.0   +132.7     15   1007    B
99W             INVEST  250430 1200    +6.2   +132.6     15   1007    B
99W             INVEST  250430 1800    +6.7   +132.3     15   1008    B
99W             INVEST  250501 0000    +7.6   +131.8     15   1008    B
99W             INVEST  250501 0600    +8.3   +131.2     20   1008    B
99W             INVEST  250501 1200    +9.1   +130.3     15   1008    B
99W             INVEST  250501 1800    +9.1   +129.9     15   1008    B
99W             INVEST  250502 0000    +9.4   +129.0     15   1008    B
99W             INVEST  250502 0600    +9.9   +128.8     15   1008    B
99W             INVEST  250502 1200    +9.9   +127.9     15   1008    B
99W             INVEST  250502 1800    +9.9   +126.8     15   1006    B
99W             INVEST  250503 0000   +10.0   +125.8     15   1006    B
99W             INVEST  250503 0600   +11.0   +125.2     15   1006    B
99W             INVEST  250503 1200   +11.3   +124.1     15   1006    B
99W             INVEST  250503 1800   +11.5   +123.2     15   1006    B
99W             INVEST  250504 0000   +11.4   +121.5     15   1006    B
99W             INVEST  250504 0600   +12.0   +120.6     15   1006    B
99W             INVEST  250504 1200   +11.9   +119.1     15   1006    B
99W             INVEST  250504 1800
99W             INVEST  250505 0000


System: INVEST                        Invest:90W        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
90W             INVEST  250429 0000    +3.7   +147.2     15   1008    B
90W             INVEST  250429 0600    +3.8   +146.4     15   1008    B
90W             INVEST  250429 1200    +4.0   +145.7     15   1008    B
90W             INVEST  250429 1800    +3.9   +145.3     15   1008    B
90W             INVEST  250430 0000    +3.9   +145.0     15   1008    B
90W             INVEST  250430 0600    +3.9   +144.2     15   1008    B
90W             INVEST  250430 1200    +3.9   +143.6     15   1008    B
90W             INVEST  250430 1800    +4.0   +142.6     15   1008    B
90W             INVEST  250501 0000    +4.0   +141.6     15   1008    B
90W             INVEST  250501 0600    +3.5   +140.5     15   1008    B
90W             INVEST  250501 1200    +2.5   +139.7     15   1008    B
90W             INVEST  250501 1800    +2.5   +139.4     15   1008    B
90W             INVEST  250502 0000    +2.9   +139.0     15   1008    B


=== N. INDIAN ===
System: INVEST                        Invest:N/A        TD# 92B
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
92B             INVEST  250405 0600    +9.9    +91.1     15   1008    B
92B             INVEST  250405 1200    +9.8    +90.1     15   1008    B
92B             INVEST  250405 1800    +9.2    +89.1     15   1008    B    RELOCATED FROM (+9.9 +89.2)
92B             INVEST  250406 0000    +9.4    +89.9     15   1008    B    RELOCATED FROM (+9.4 +88.5)
92B             INVEST  250406 0600    +9.4    +89.3     15   1008    B 
92B             INVEST  250406 1200    +9.6    +89.0     15   1007    B
92B             INVEST  250406 1800    +9.5    +88.2     15   1008    B    RELOCATED FROM (+9.7 +88.4)
92B             INVEST  250407 0000    +9.6    +87.7     15   1008    B    IMD(03Z)=1009MB 15KT
92B             INVEST  250407 0600    +9.7    +87.2     15   1008    B
92B             INVEST  250407 1200   +10.8    +86.5     20   1008    B    RELOCATED FROM (+9.8 +86.7)
92B             INVEST  250407 1800   +11.3    +86.2     20   1008    B
92B             INVEST  250408 0000   +11.8    +85.9     25   1007    D    IMD(03Z)=1009MB 20KT (+12.4 +85.0)
92B             INVEST  250408 0600   +12.3    +85.7     25   1007    D
92B             INVEST  250408 1200   +12.4    +85.5     25   1007    D
92B             INVEST  250408 1800   +12.8    +85.3     25   1007    D
92B             INVEST  250409 0000   +13.4    +85.0     25   1008    D    IMD(03Z)=1007MB 20KT (+13.2 -85.0)
92B             INVEST  250409 0600   +15.0    +84.8     25   1008    D
92B             INVEST  250409 1200   +14.8    +84.8     20   1008    D
92B             INVEST  250409 1800   +15.3    +85.3     15   1008    B
92B             INVEST  250410 0000   +15.8    +85.6     15   1009    B

=== S. HEMISPHERE ===   
System: INVEST                        Invest:95P        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
95P             INVEST  250401 0000   -24.5   +153.0     15   1009    B
95P             INVEST  250401 0600   -24.5   +153.4     15   1009    B    BOM=TROUGH (-25 +154) TO (-27 +156)
95P             INVEST  250401 1200   -24.6   +153.8     25   1007    SD
95P             INVEST  250401 1800   -25.2   +154.4     25   1007    SD   BOM=1006MB (-25 +155)
95P             INVEST  250402 0000   -26.6   +155.0     25   1005    SD
95P             INVEST  250402 0600                                   L    BOM=1005MB (-29 +158)


System: ERROL                         Invest:96S        TD# 29S 29U
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
96S 29S 29U       ERROL 250408 1200    -9.2   +135.3     15   1006    B
96S 29S 29U       ERROL 250408 1800    -9.4   +134.4     15   1006    B    BOM=1008MB (-9 +134)
96S 29S 29U       ERROL 250409 0000    -9.6   +133.5     25   1008    D
96S 29S 29U       ERROL 250409 0600    -9.1   +133.2     25   1006    D
96S 29S 29U       ERROL 250409 1200    -8.6   +132.8     25   1006    D
96S 29S 29U       ERROL 250409 1800    -8.2   +132.0     25   1005    D    BOM=1005MB (-9 +131)
96S 29S 29U       ERROL 250410 0000    -7.9   +131.1     25   1005    D
96S 29S 29U       ERROL 250410 0600    -8.2   +130.7     25   1002    D    BOM=1003MB (-9.1 +129.6)
96S 29S 29U       ERROL 250410 1200    -8.4   +130.3     25   1001    D
96S 29S 29U       ERROL 250410 1800    -8.5   +129.9     30   1000    D    BOM=30KT 1002MB (-8.8 +129.6) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250411 0000    -8.8   +129.6     25   1001    D    BOM=30KT 1000MB (-8.7 +129.6) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250411 0600    -9.1   +129.4     30   1000    D    BOM=30KT 999MB (-8.9 +129.3) TROP[ICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250411 1200    -9.9   +128.8     30   1000    D    BOM=30KT 1002MB (-9.8 +129.1) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250411 1800   -10.7   +128.0     35   1000    T    BOM=35KT 1004MB (-10.5 +128.3) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250412 0000   -11.2   +127.4     35   1000    T    BOM=35KT 1000MB (-11.1 +127.6) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250412 0600   -11.6   +126.6     35   1000    T    BOM=30KT 1000MB (-11.3 +126.4) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250412 1200   -11.8   +126.3     35   1000    T    BOM=30KT 1000MB (-11.5 +126.2) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250412 1800   -12.1   +126.2     35   1003    T    BOM=30KT 1004MB (-12.0 +126.0) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250413 0000   -12.5   +125.7     35   1000    T    BOM=30KT 1002MB (-12.5 +125.9) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250413 0600   -12.8   +124.6     35   1000    T    BOM=30KT 1006MB (-12.8 +125.1) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250413 0900   -----   ------    ---   ----    T    BOM=30KT 1002MB (-13.0 +124.2) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250413 1200   -13.1   +123.8     35   1000    T    BOM=30KT 1005MB (-13.1 +123.9) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250413 1800   -13.4   +123.6     40   1000    T    BOM=30KT 1009MB (-13.3 +123.4) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250414 0000   -13.5   +123.4     35   1000    T    BOM=30KT 1002MB (-13.4 +122.9) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250414 0600   -13.6   +123.2     35   1000    T    BOM=30KT 1000MB (-13.5 +122.7) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250414 1200   -13.6   +122.9     40    999    T    BOM=30KT 1002MB (-13.9 +122.9) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250414 1800   -13.6   +122.5     35   1000    T    BOM=30KT 1003MB (-13.8 +122.8) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250415 0000   -13.8   +122.0     40    998    T    BOM=35KT 999MB (-13.8 +122.4) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250415 0600   -13.9   +121.5     45    996    T    BOM=35KT 999MB (-13.8 +121.9) TROPICAL LOW
96S 29S 29U       ERROL 250415 1200   -13.9   +120.9     55    992    T    BOM=35KT 999MB (-13.8 +121.2)
96S 29S 29U       ERROL 250415 1800   -13.9   +120.3     65    989    T    BOM=50KT 990MB (-13.8 +120.2)
96S 29S 29U       ERROL 250416 0000   -14.0   +119.7     90    970    H    BOM=60KT 984MB (-14.0 +119.8)
96S 29S 29U       ERROL 250416 0600   -14.2   +119.1    120    940    H    BOM=80KT 966MB (-14.1 +119.2)
96S 29S 29U       ERROL 250416 1200   -14.3   +118.9    140    919    H    BOM=95KT 949MB (-14.3 +118.9)
96S 29S 29U       ERROL 250416 1800   -14.7   +118.8    125    935    H    BOM=100KT 946MB (-14.7 +118.8)
96S 29S 29U       ERROL 250417 0000   -15.1   +119.0    115    945    H    BOM=100KT 945MB (-15.0 +118.9)
96S 29S 29U       ERROL 250417 0600   -15.2   +119.4    105    951    H    BOM=85KT 961MB (-15.2 +119.4)
96S 29S 29U       ERROL 250417 1200   -15.5   +120.5     80    974    H    BOM=65KT 977MB (-15.5 +120.1)
96S 29S 29U       ERROL 250417 1800   -15.8   +122.1     60    987    H    BOM=55KT 984MB (-15.7 +120.8)
96S 29S 29U       ERROL 250418 0000   -16.0   +123.4     50    994    T    BOM=35KT 993MB (-15.6 +123.3)
96S 29S 29U       ERROL 250418 0600   -16.0   +123.9     40    998    T    BOM=35KT 1000MB (-15.8 +124.4) EX-TROPICAL CYCLONE
96S 29S 29U       ERROL 250418 1200   -16.0   +124.5     30   1002    D    BOM=25KT 1000MB (-16.2 +124.8) EX-TROPICAL CYCLONE
96S 29S 29U       ERROL 250418 1800   -16.0   +125.1     20   1002    B

System: INVEST                        Invest:97P        TD# 31P 30U
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
97P 31P 30U  THIRTYONE  250412 1800   -12.4   +137.3     15   1009    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250413 0000   -11.9   +137.0     15   1009    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250413 0600   -11.5   +136.7     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250413 1200   -10.9   +136.3     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250413 1800   -10.6   +135.1     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250414 0000    -9.9   +133.9     15   1008    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250414 0600   -10.4   +135.2     15   1008    B    RELOCATED FROM (-10.4 +135.2)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250414 1200   -10.3   +135.1     15   1009    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250414 1800   -10.2   +135.0     15   1008    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250415 0000    -9.4   +135.1     25   1007    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250415 0600    -9.3   +135.2     25   1004    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250415 1200    -8.7   +135.3     25   1004    D    RELOCATED FROM (-9.2 +135.3)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250415 1800    -9.0   +135.3     25   1004    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250416 0000    -9.6   +135.0     25   1004    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250416 0600    -9.3   +134.6     25   1004    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250416 1200    -8.7   +135.0     25   1004    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250416 1800    -8.9   +136.2     20   1004    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250417 0000    -8.9   +136.7     25   1006    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250417 0600    -9.4   +137.0     25   1002    D    BOM=30KT 1002MB (-9.2 +136.9)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250417 1200    -9.7   +137.9     30   1002    D    BOM=30KT 1002MB (-9.8 +137.8)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250417 1800   -10.0   +138.5     30   1004    D    BOM=30KT 1001MB (-9.9 +138.4)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250418 0000   -10.9   +138.9     35   1001    T    BOM=35KT 1000MB (-11.1 +138.9)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250418 0600   -11.2   +139.7     35    998    T    BOM=35KT 998MB (-11.3 +139.7)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250418 1200   -11.6   +140.5     35    999    T    BOM=30KT 1000MB (-11.6 +140.3)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250418 1800   -11.9   +141.1     30   1000    D    BOM=25KT 1003MB (-12.0 +140.8)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250419 0000   -12.2   +141.3     30   1000    D    BOM=25KT 1003MB (-12.1 +141.4)
97P 31P 30U  THIRTYONE  250419 0600   -12.5   +141.2     30   1000    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250419 1200   -12.5   +141.1     30   1001    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250419 1800   -12.4   +141.1     30   1001    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250420 0000   -12.3   +141.1     30   1001    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250420 0600   -12.6   +140.9     30   1002    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250420 1200   -12.6   +140.2     30   1002    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250420 1800   -12.6   +139.5     30   1002    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250421 0000   -12.3   +138.5     30   1001    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250421 0600   -12.0   +137.4     35   1001    T
97P 31P 30U  THIRTYONE  250421 1200   -11.6   +136.6     30   1003    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250421 1800   -11.0   +135.5     30   1004    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250422 0000   -10.6   +134.6     30   1004    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250422 0600   -10.3   +134.0     30   1007    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250422 1200   -10.0   +133.2     25   1007    D
97P 31P 30U  THIRTYONE  250422 1800    -9.3   +132.5     20   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250423 0000    -8.1   +131.9     20   1008    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250423 0600    -7.7   +131.5     20   1006    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250423 1200    -7.2   +131.1     20   1006    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250423 1800    -7.5   +132.0     20   1006    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250424 0000    -8.2   +132.6     20   1006    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250424 0600    -8.8   +133.1     20   1006    B  
97P 31P 30U  THIRTYONE  250424 1200    -9.1   +133.2     20   1006    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250424 1800    -8.8   +133.6     20   1006    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250425 0000    -8.8   +134.1     20   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250425 0600    -9.7   +135.0     20   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250425 1200   -10.5   +135.8     15   1008    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250425 1800   -10.7   +136.2     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250426 0000   -10.6   +135.8     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250426 0600   -10.8   +135.7     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250426 1200   -11.0   +135.7     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250426 1800   -11.1   +135.9     15   1007    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250427 0000   -11.1   +136.1     15   1008    B
97P 31P 30U  THIRTYONE  250427 0600   -11.0   +136.3     15   1008    B


System: TAM                           Invest:98P        TD# 30P 11F
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
98P 30P  11F       TAM  250412 1200   -11.1   +168.0     15   1006    B
98P 30P  11F       TAM  250412 1800   -11.5   +168.4     15   1006    B 
98P 30P  11F       TAM  250413 0000   -11.9   +168.8     15   1006    B
98P 30P  11F       TAM  250413 0600   -12.3   +169.0     20   1005    B
98P 30P  11F       TAM  250413 1200   -12.9   +168.9     25   1004    D
98P 30P  11F       TAM  250413 1800   -13.6   +168.2     35   1003    T
98P 30P  11F       TAM  250414 0000   -14.4   +167.8     35   1002    T    NFFN(21Z)=1003MB (-13.0 +167.8)
98P 30P  11F       TAM  250414 0600   -15.4   +167.9     35    999    T    NFFN=1000MB (-15.2 +168.3)
98P 30P  11F       TAM  250414 1200   -16.7   +168.3     40    998    T
98P 30P  11F       TAM  250414 1800   -17.7   +168.6     40    996    T    NFFN=996MB (-18.3 +168.0)
98P 30P  11F       TAM  250415 0000   -19.0   +169.6     45    994    T    NFFN=30KT 996MB (-19.3 +169.5)
98P 30P  11F       TAM  250415 0600   -20.9   +170.9     45    988    T    NFFN=40KT 994MB (-20.9 +170.5)
98P 30P  11F       TAM  250415 1200   -23.0   +172.1     50    986    T    NFFN=45KT 988MB (-22.7 +171.4)
98P 30P  11F       TAM  250415 1800   -25.8   +173.0     55    982    T    NZKL=55KT 990MB (-26.4 +171.6)
98P 30P  11F       TAM  250416 0000   -29.1   +172.7     60    981    T    NZKL=45KT 990MB (-29 +172) FORMER CYCLONE
98P 30P  11F       TAM  250416 0600   -31.4   +170.1     60    981    T    NZKL=55KT 991MB (-31 +171) FORMER CYCLONE
98P 30P  11F       TAM  250416 1200   -31.4   +165.7     55    983    T    NZKL=55KT 987MB (-34 +167) FORMER CYCLONE
98P 30P  11F       TAM  250416 1800   -32.5   +166.7     50    983    T    NZKL=45KT 977MB (-32 +166) FORMER CYCLONE
98P 30P  11F       TAM  250417 0000   -33.2   +166.1     40    979    E    REANALYSIS NZKL=45KT 979MB (-34 +166)
98P 30P  11F       TAM  250417 0600   -34.2   +165.5     40    976    E    REANALYSIS NZKL=40KT 976MB (-35 +166)
98P 30P  11F       TAM  250417 1200   -35.5   +165.2     40    978    E    REANALYSIS NZKL=40KT 979MB (-36 +165)
98P 30P  11F       TAM  250417 1800   -36.4   +165.2     40    981    E    REANALYSIS NZKL=40KT 981MB (-37 +165)
98P 30P  11F       TAM  250418 0000   -37.2   +165.3     40    981    E    REANALYSIS NZKL=40KT 981MB (-38 +165)
98P 30P  11F       TAM  250418 0600   -37.8   +165.4     40    981    E    REANALYSIS NZKL=40KT 980MB (-38 +165) 
98P 30P  11F       TAM  250418 1200   -38.3   +165.7     35    983    E    REANALYSIS NZKL=35KT 983MB (-38 +165)
98P 30P  11F       TAM  250418 1800   -38.9   +166.2     35    983    E    REANALYSIS NZKL=35KT 981MB (-38 +166)
98P 30P  11F       TAM  250419 0000   -39.7   +166.7     35    983    E    REANALYSIS NZKL=35KT 986MB (-39 +167)
98P 30P  11F       TAM  250419 0600   -40.6   +167.5     30    988    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250419 1200   -41.7   +168.8     30    990    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250419 1800   -42.2   +170.0     30    994    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250420 0000   -42.3   +171.2     25    997    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250420 0600   -42.2   +172.4     25   1001    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250420 1200   -41.7   +173.3     25   1005    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250420 1800   -40.5   +174.4     25   1007    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250421 0000   -38.6   +175.6     25   1008    E    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250421 0600   -37.4   +176.6     25   1008    B    REANALYSIS
98P 30P  11F       TAM  250421 1200   -36.4   +177.7     25   1008    B    REANALYSIS


System: INVEST                        Invest:99S        TD# N/A
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
99S             INVEST  250413 1200    -3.9    +84.2     15   1009    B
99S             INVEST  250413 1800    -4.5    +84.9     15   1009    B
99S             INVEST  250414 0000    -5.4    +84.9     15   1009    B    RELOCATED FROM (-5.1 +84.9)
99S             INVEST  250414 0600    -6.4    +84.9     15   1008    B
99S             INVEST  250414 1200    -7.3    +84.3     15   1007    B
99S             INVEST  250414 1800    -8.3    +83.6     15   1007    B   
99S             INVEST  250415 0000    -8.8    +82.9     15   1007    B
99S             INVEST  250415 0600    -8.2    +80.7     20   1007    B
99S             INVEST  250415 1200    -8.2    +79.8     20   1007    B    RELOCATED FROM (-9.0 +80.5)
99S             INVEST  250415 1800    -8.7    +79.0     20   1007    B
99S             INVEST  250416 0000    -9.6    +78.4     20   1006    B
99S             INVEST  250416 0600   -10.2    +78.1     20   1006    B
99S             INVEST  250416 1200   -10.5    +77.6     20   1005    B
99S             INVEST  250416 1800   -10.5    +76.1     20   1005    B
99S             INVEST  250417 0000   -12.0    +75.2     25   1006    D
99S             INVEST  250417 0600   -12.7    +74.1     25   1006    D
99S             INVEST  250417 1200   -12.9    +72.7     25   1005    D
99S             INVEST  250417 1800   -13.3    +72.3     25   1007    D
99S             INVEST  250418 0000   -13.7    +72.0     25   1007    D
99S             INVEST  250418 0600   -14.1    +71.7     25   1007    D
99S             INVEST  250418 1200   -14.3    +71.1     25   1006    D
99S             INVEST  250418 1800   -14.7    +70.6     25   1005    D
99S             INVEST  250419 0000   -15.0    +70.1     25   1005    D
99S             INVEST  250419 0600   -15.2    +69.1     25   1007    D
99S             INVEST  250419 1200   -15.2    +68.6     25   1005    D
99S             INVEST  250419 1800   -14.8    +68.9     20   1005    B
99S             INVEST  250420 0000   -14.9    +69.4     20   1005    B
99S             INVEST  250420 0600   -14.9    +68.2     20   1005    B
99S             INVEST  250420 1200   -15.4    +68.2     20   1005    B


System: KANTO                         Invest: N/A       TD# 15
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
15               KANTO  250416 0600   -28.0    +38.0     30   1012    SD   REANALYSIS
15               KANTO  250416 1200   -29.0    +37.3     30   1008    SD   REANALYSIS PHASE DIAGRAM = 1012MB (-29.9 +34.5)
15               KANTO  250416 1800   -30.0    +37.3     45   1003    ST   REANALYSIS
15               KANTO  250417 0000   -30.5    +38.1     45    999    ST   REANALYSIS PHASE DIAGRAM = 1006MB (-31.2 +38.0)
15               KANTO  250417 0600   -30.6    +40.2     45    996    ST   REANALYSIS
15               KANTO  250417 1200   -31.3    +41.5     45    992    ST   REANALYSIS PHASE DIAGRAM = 1002MB (-32.3 +41.7)
15               KANTO  250417 1800   -31.7    +42.0     45    989    ST   REANALYSIS
15               KANTO  250418 0000   -32.1    +42.4     45    993    ST   REANALYSIS PHASE DIAGRAM = 1004MB (-31.8 +42.8)
15               KANTO  250418 0600   -32.4    +42.7     40    996    ST   REANALYSIS
15               KANTO  250418 1200   -32.7    +43.1     40   1001    ST   REANALYSIS PHASE DIAGRAM = 1003MB (-30.8 +43.0)
15               KANTO  250418 1800   -32.9    +43.5     40   1000    ST   REANALYSIS
15               KANTO  250419 0000   -33.0    +43.7     40    998    ST   REANALYSIS PHASE DIAGRAM = 996MB (-30.2 +43.2)
15               KANTO  250419 0600   -33.1    +43.8     30    995    SD   FMEE REANALYSIS=40KT 998MB (-33.1 +43.8)
15               KANTO  250419 1200   -33.3    +43.9     40    993    SD   FMEE REANALYSIS=40KT 996MB (-33.3 +44.0)
15               KANTO  250419 1800   -33.3    +44.8     35    995    SD   FMEE REANALYSIS=35KT 995MB (-33.4 +44.4)
15               KANTO  250420 0000   -33.8    +46.2     30    997    SD   FMEE REANALYSIS=35KT 997MB (-33.6 +44.8)
15               KANTO  250420 0600   -33.8    +45.2     35    999    E    REANALYSIS FARP=1000MB (-34 +47)
15               KANTO  250420 1200   -34.1    +45.7     35    999    E    REANALYSIS FARP=1000MB (-35 +49)
15               KANTO  250420 1800   -34.4    +46.4     30   1001    E    REANALYSIS
15               KANTO  250421 0000   -34.9    +47.8    ---   1001    E
15               KANTO  250421 0600   -35.3    +49.1    ---   1002    E
15               KANTO  250422 1200   -36.2    +50.6    ---   1002    E
15               KANTO  250422 1800   -37.5    +52.5    ---   1003    E
15               KANTO  250423 0000   -38.5    +54.6    ---   1003    E



System: INVEST                        Invest:N/A        TD# 91S
ID          Designation Date   Time   Lat.     Lon.     Wind  Press.  ST   Other
91S             INVEST  250420 1200   -10.8    +94.0     15   1008    B
91S             INVEST  250420 1800   -11.6    +94.8     15   1008    B
91S             INVEST  250421 0000   -12.3    +95.4     15   1008    B
91S             INVEST  250421 0600   -12.5    +95.6     15   1007    B
91S             INVEST  250421 1200   -12.8    +95.8     15   1007    B



====================================================================================


-------------------------------------------------------------------------
LEGEND:
    * BOM:  Australian BOM
    * DEMS: RSMC - NEW DELHI 
    * EGRR: UK MET OFFICE
    * FARP" SOUTH AFRICAN WEATHER SERVICE (Metarea VII)
    * FMEE: RSMC - LA REUNION 
    * FZNT: High Seas Forecast (North Atlantic) 
    * FZPN: High Seas Forecast (North Pacific) 
    * FZPS: High Seas Forecast (South Pacific) 
    * HPC: HYDROMETEROLOGICAL PREDICTION CENTER(USA) 
    * HSF: High Seas Forecast (Various WMO Regions)
    * JMA: RSMC - Tokyo (Previously RJTD)
    * KNES: Satellite Analysis
    * LFPW: METEO-FRANCE
    * NFFN: RSMC - NADI (FIJI)
